Soi tỷ lệ Slovenia vs Serbia (20h ngày 20/6), bảng C EURO 2024
Soi tỷ lệ trận Slovenia vs Serbia (20h ngày 20/6, bảng C EURO 2024). Phân...
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | Newcastle | vs | Bournemouth | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Brentford | vs | Liverpool | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Leicester | vs | Fulham | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | West Ham | vs | Crystal Palace | ||||||
Championship |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | Cardiff | vs | Swansea | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Millwall | vs | Hull City | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Plymouth | vs | QPR | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Coventry | vs | Bristol City | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Derby | vs | Watford | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Luton | vs | Preston | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Oxford United | vs | Blackburn | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Portsmouth | vs | Middlesbrough | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Sheffield Utd | vs | Norwich | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | West Brom | vs | Stoke City | ||||||
Ligue 1 |
|||||||||||
23:00 | 18/01 | NS | Lens | vs | Paris Saint Germain | ||||||
Bundesliga |
|||||||||||
21:30 | 18/01 | NS | VfB Stuttgart | vs | SC Freiburg | ||||||
21:30 | 18/01 | NS | Bayern München | vs | VfL Wolfsburg | ||||||
21:30 | 18/01 | NS | 1. FC Heidenheim | vs | FC St. Pauli | ||||||
21:30 | 18/01 | NS | VfL Bochum | vs | RB Leipzig | ||||||
21:30 | 18/01 | NS | Holstein Kiel | vs | 1899 Hoffenheim | ||||||
Eredivisie |
|||||||||||
22:30 | 18/01 | NS | PEC Zwolle | vs | PSV Eindhoven | ||||||
Serie A |
|||||||||||
21:00 | 18/01 | NS | Bologna | vs | Monza | ||||||
La Liga |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | NS | Girona | vs | Sevilla | ||||||
22:15 | 18/01 | NS | Leganes | vs | Atletico Madrid | ||||||
A-League |
|||||||||||
13:00 | 18/01 | 2H | Sydney | 3 - 4 | Brisbane Roar | ||||||
15:35 | 18/01 | 2H | Adelaide United | 3 - 2 | Melbourne Victory | ||||||
V.League 1 |
|||||||||||
18:00 | 18/01 | NS | Thanh Hóa | vs | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||||||
19:15 | 18/01 | NS | Công An Nhân Dân | vs | Song Lam Nghe An | ||||||
CAF Champions League |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | NS | TP Mazembe | vs | Al Hilal Omdurman | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Young Africans | vs | MC Alger | ||||||
23:00 | 18/01 | NS | Al Ahly | vs | Orlando Pirates | ||||||
23:00 | 18/01 | NS | CR Belouizdad | vs | Stade d'Abidjan | ||||||
League One |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | Blackpool | vs | Huddersfield | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Peterborough | vs | Leyton Orient | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Northampton | vs | Lincoln | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Birmingham | vs | Exeter City | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Bolton | vs | Cambridge United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Bristol Rovers | vs | Barnsley | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Crawley Town | vs | Burton Albion | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Mansfield Town | vs | Wycombe | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Reading | vs | Stockport County | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Rotherham | vs | Charlton | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Stevenage | vs | Wigan | ||||||
League Two |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | Carlisle | vs | Bradford | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Gillingham | vs | Doncaster | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | AFC Wimbledon | vs | Tranmere | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Accrington ST | vs | Notts County | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Bromley | vs | Colchester | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Grimsby | vs | Chesterfield | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Morecambe | vs | Crewe | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Port Vale | vs | Newport County | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Salford City | vs | Fleetwood Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Swindon Town | vs | Barrow | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Walsall | vs | Milton Keynes Dons | ||||||
National League |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Braintree | vs | Solihull Moors | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Eastleigh | vs | Altrincham | ||||||
22:00 | 18/01 | PST | FC Halifax Town | vs | Dagenham & Redbridge | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Forest Green | vs | Rochdale | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Oldham | vs | Aldershot Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Southend | vs | Barnet | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Tamworth | vs | Boston United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Wealdstone | vs | Hartlepool | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Woking | vs | Ebbsfleet United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | York | vs | Sutton Utd | ||||||
National League - North |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Buxton | vs | Peterborough Sports | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Chester | vs | Alfreton Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Chorley | vs | Scunthorpe | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Curzon Ashton | vs | Brackley Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hereford | vs | Southport | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Kidderminster Harriers | vs | Warrington Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | King's Lynn Town | vs | Marine | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Leamington | vs | Darlington 1883 | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Needham Market | vs | Radcliffe | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | South Shields | vs | Oxford City | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Spennymoor Town | vs | Rushall Olympic | ||||||
National League - South |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Chelmsford City | vs | AFC Hornchurch | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Chesham United | vs | Maidstone Utd | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Chippenham Town | vs | Salisbury | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Dorking Wanderers | vs | Weston-super-Mare | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Enfield Town | vs | Bath City | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Farnborough | vs | Hemel Hempstead Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hampton & Richmond | vs | Tonbridge Angels | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Slough Town | vs | Eastbourne Borough | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | St Albans City | vs | Torquay | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Truro City | vs | Aveley | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Welling United | vs | Boreham Wood | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Worthing | vs | Weymouth | ||||||
Non League Div One - Isthmian North |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Basildon United | vs | Wroxham | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Brightlingsea Regent | vs | Heybridge Swifts | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Cambridge City | vs | Haringey Borough | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Concord Rangers | vs | Redbridge | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Felixstowe & Walton Utd | vs | Sporting Bengal United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Maldon & Tiptree | vs | Waltham Abbey | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Mildenhall Town | vs | Brentwood Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Newmarket Town | vs | Ipswich Wanderers | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Tilbury | vs | Gorleston | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Walthamstow | vs | Bury Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Witham Town | vs | Grays Athletic | ||||||
Non League Div One - Isthmian South Central |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | NS | Westfield (Surrey) | vs | Guernsey | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Ascot United | vs | Hanworth Villa | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Badshot Lea | vs | Ashford Town (Middlesex) | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Binfield | vs | Metropolitan Police | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hartley Wintney | vs | Harrow Borough | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hayes & Yeading United | vs | Rayners Lane | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Kingstonian | vs | Leatherhead | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | South Park | vs | Horndean | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Southall | vs | Moneyfields | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Sutton Common Rovers | vs | Farnham Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Uxbridge | vs | Raynes Park Vale | ||||||
Non League Div One - Northern West |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Bootle | vs | Clitheroe | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Congleton Town | vs | Nantwich Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hanley Town | vs | Stalybridge Celtic | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hednesford Town | vs | Avro | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Kidsgrove Athletic | vs | Atherton Collieries | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Mossley | vs | Runcorn Linnets | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Newcastle Town | vs | Wythenshawe Amateurs | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Trafford | vs | Witton Albion | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Vauxhall Motors | vs | City of Liverpool | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Widnes | vs | Stafford Rangers | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Wythenshawe Town | vs | Chasetown | ||||||
Non League Div One - Northern Midlands |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Corby Town | vs | Coventry Sphinx | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Darlaston Town | vs | Loughborough University | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Grantham Town | vs | Lye Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Leicester Road | vs | Worcester City | ||||||
22:00 | 18/01 | CANC | Long Eaton United | vs | Walsall Wood | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Quorn | vs | Boldmere St. Michaels | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Racing Club Warwick | vs | Bedworth United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Rugby Town | vs | Sporting Khalsa | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Shepshed Dynamo | vs | Anstey Nomads | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Sutton Coldfield Town | vs | AFC Rushden & Diamonds | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Wellingborough Town | vs | Coleshill Town | ||||||
Non League Div One - Southern South |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Bashley | vs | Shaftesbury Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Bemerton Heath Harleq. | vs | Evesham United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Bideford | vs | Helston Athletic | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Bristol Manor Farm | vs | Cinderford Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Cribbs | vs | Didcot Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Larkhall Athletic | vs | Yate Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Melksham Town | vs | Malvern Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Tavistock | vs | Bishop's Cleeve | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Thatcham Town | vs | Falmouth Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Westbury United | vs | Mousehole | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Willand Rovers | vs | Exmouth | ||||||
Non League Div One - Isthmian South East |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | AFC Croydon Athletic | vs | Eastbourne Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Herne Bay | vs | Merstham | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hythe Town | vs | Margate | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Littlehampton Town | vs | East Grinstead Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Phoenix Sports | vs | Burgess Hill Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Ramsgate | vs | Beckenham Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Sevenoaks Town | vs | Ashford United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Sheppey United | vs | Broadbridge Heath | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Sittingbourne | vs | Lancing | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Steyning Town | vs | Erith Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Three Bridges | vs | Deal Town | ||||||
Non League Premier - Isthmian |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Billericay Town | vs | Dulwich Hamlet | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Cheshunt | vs | Whitehawk | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Chichester City | vs | Bowers & Pitsea | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Cray Valley PM | vs | Bognor Regis Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Folkestone Invicta | vs | Canvey Island | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hashtag United | vs | Dover | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hastings United | vs | Cray Wanderers | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hendon | vs | Carshalton Athletic | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Lewes | vs | Horsham | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Wingate & Finchley | vs | Dartford | ||||||
Non League Premier - Northern |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Ashton United | vs | Whitby Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | United of Manchester | vs | Blyth Spartans | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Gainsborough Trinity | vs | Macclesfield | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Guiseley AFC | vs | Basford United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hebburn Town | vs | Hyde United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Ilkeston Town | vs | Morpeth Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Leek Town | vs | Lancaster City | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Mickleover Sports | vs | Rylands | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Prescot Cables | vs | Worksop Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Stockton Town | vs | Bamber Bridge | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Workington | vs | Matlock Town | ||||||
Non League Premier - Southern South |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | AFC Totton | vs | Gosport Borough | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Dorchester Town | vs | Bracknell Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Gloucester City | vs | Sholing | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hanwell Town | vs | Tiverton Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Havant & Wville | vs | Merthyr Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Marlow | vs | Plymouth Parkway | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Poole Town | vs | Basingstoke Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Swindon Supermarine | vs | Chertsey Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Taunton Town | vs | Wimborne Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Walton & Hersham | vs | Hungerford Town | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Winchester City | vs | Frome Town | ||||||
Ligue 2 |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | NS | Clermont Foot | vs | Laval | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Metz | vs | Paris FC | ||||||
Feminine Division 1 |
|||||||||||
23:00 | 18/01 | NS | Paris FC W | vs | Guingamp W | ||||||
23:00 | 18/01 | NS | Nantes W | vs | Stade de Reims W | ||||||
23:00 | 18/01 | NS | Montpellier W | vs | Le Havre W | ||||||
23:00 | 18/01 | NS | Dijon W | vs | Strasbourg W | ||||||
National 2 - Group A |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Jura Sud Foot | vs | Bergerac | ||||||
National 2 - Group C |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Aubervilliers | vs | Beauvais | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Haguenau | vs | Feignies-Aulnoye | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Biesheim | vs | Bobigny | ||||||
2. Bundesliga |
|||||||||||
19:00 | 18/01 | NS | 1. FC Kaiserslautern | vs | SSV Ulm 1846 | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Eintracht Braunschweig | vs | FC Schalke 04 | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Preußen Münster | vs | SpVgg Greuther Fürth | ||||||
3. Liga |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | NS | Arminia Bielefeld | vs | Energie Cottbus | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | FC Saarbrücken | vs | TSV 1860 München | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Stuttgart II | vs | Hansa Rostock | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | VfL Osnabrück | vs | SV Sandhausen | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | SpVgg Unterhaching | vs | Borussia Dortmund II | ||||||
22:30 | 18/01 | NS | SV Wehen | vs | Verl | ||||||
Regionalliga - West |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | PST | SV Rodinghausen | vs | Fortuna Köln | ||||||
Eerste Divisie |
|||||||||||
22:30 | 18/01 | NS | MVV | vs | Den Bosch | ||||||
Eredivisie Women |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | NS | Telstar W | vs | PEC Zwolle W | ||||||
22:30 | 18/01 | NS | PSV/Eindhoven W | vs | Excelsior W | ||||||
22:30 | 18/01 | NS | Twente W | vs | Fortuna Sittard W | ||||||
Derde Divisie - Saturday |
|||||||||||
20:30 | 18/01 | NS | Harkemase Boys | vs | Ajax Amateurs | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | SC Genemuiden | vs | Eemdijk | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | Dovo | vs | Huizen | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | Excelsior '31 | vs | TEC | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Sparta Nijkerk | vs | Hercules | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Sportlust '46 | vs | Ijsselmeervogels | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | DVS 33 Ermelo | vs | ROHDA Raalte | ||||||
Derde Divisie - Sunday |
|||||||||||
20:30 | 18/01 | NS | FC 's-Gravenzande | vs | UNA | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | Rijnvogels | vs | Kloetinge | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | Hoek | vs | SteDoCo | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | FC Lisse | vs | Kozakken Boys | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Blauw Geel | vs | Vvsb | ||||||
21:30 | 18/01 | NS | OJC Rosmalen | vs | Smitshoek | ||||||
Primeira Liga |
|||||||||||
22:30 | 18/01 | NS | Santa Clara | vs | Estoril | ||||||
Segunda Liga |
|||||||||||
18:00 | 18/01 | NS | Alverca | vs | FC Porto B | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Portimonense | vs | Felgueiras 1932 | ||||||
22:30 | 18/01 | NS | Feirense | vs | Torreense | ||||||
FAW Championship |
|||||||||||
21:00 | 18/01 | NS | Denbigh Town | vs | Guilsfield | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Caersws | vs | Holywell | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Llay Miners Welfare | vs | Llandudno | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Penrhyncoch | vs | Prestatyn Town | ||||||
21:30 | 18/01 | NS | Cambrian & Clydach | vs | Carmarthen Town | ||||||
Serie B |
|||||||||||
21:00 | 18/01 | NS | Cittadella | vs | Mantova | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Cremonese | vs | Cosenza | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Modena | vs | Frosinone | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Salernitana | vs | Reggiana | ||||||
23:15 | 18/01 | NS | Bari | vs | Brescia | ||||||
Serie C - Girone A |
|||||||||||
21:00 | 18/01 | NS | PRO Vercelli | vs | Caldiero Terme | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Virtus Verona | vs | Feralpisalo | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Giana Erminio | vs | Renate | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Atalanta II | vs | Triestina | ||||||
Segunda División |
|||||||||||
22:15 | 18/01 | NS | Eldense | vs | Cadiz | ||||||
Primera División Femenina |
|||||||||||
18:00 | 18/01 | NS | Granada | vs | Granad. Tenerife W | ||||||
18:00 | 18/01 | NS | FC Levante Badalona | vs | Atletico Madrid W | ||||||
22:15 | 18/01 | NS | Athletic Club W | vs | Barcelona W | ||||||
Jupiler Pro League |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Dender | vs | Cercle Brugge | ||||||
Challenger Pro League |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | AS Eupen | vs | RWDM | ||||||
Super League Women |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | OH Leuven W | vs | Anderlecht W | ||||||
22:15 | 18/01 | NS | Club Brugge W | vs | Zulte-Waregem W | ||||||
FA Cup |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Dumbarton | vs | Airdrie United | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Cove Rangers | vs | Forfar Athletic | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Dunfermline | vs | Stenhousemuir | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | ST Johnstone | vs | Motherwell | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Queen's Park | vs | Montrose | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Ross County | vs | Livingston | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hibernian | vs | Clydebank | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Queen of the South | vs | ST Mirren | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Hamilton Academical | vs | Musselburgh Athletic | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Elgin City | vs | Aberdeen | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Broxburn Athletic | vs | Ayr Utd | ||||||
League One |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Annan Athletic | vs | Inverness CT | ||||||
League Two |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Peterhead | vs | Stirling Albion | ||||||
22:00 | 18/01 | NS | Stranraer | vs | East Fife | ||||||
A-League Women |
|||||||||||
13:00 | 18/01 | 2H | Canberra United W | 1 - 0 | Western Sydney Wanderers W | ||||||
14:00 | 18/01 | 2H | Melbourne Victory W | 1 - 0 | Perth Glory FC W | ||||||
Super League 1 |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Kallithea | vs | Volos NFC | ||||||
Botola Pro |
|||||||||||
22:00 | 18/01 | NS | Ittihad Tanger | vs | FUS Rabat | ||||||
Botola 2 |
|||||||||||
21:00 | 18/01 | NS | Racing de Casablanca | vs | Chabab Atl. Khenifra | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Olympique Khouribga | vs | Stade Marocain | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Wydad Fès | vs | KAC Kenitra | ||||||
21:00 | 18/01 | NS | Yacoub El Mansour | vs | Kawkab Marrakech | ||||||
Ligue 1 |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | NS | AS Soliman | vs | ES Metlaoui | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Olympique Béja | vs | ES Sahel | ||||||
Süper Lig |
|||||||||||
17:30 | 18/01 | 1H | Istanbul Basaksehir | vs | Rizespor | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Gazişehir Gaziantep | vs | BB Bodrumspor | ||||||
23:00 | 18/01 | NS | Besiktas | vs | Samsunspor | ||||||
1. Lig |
|||||||||||
17:30 | 18/01 | 1H | Erzurum BB | vs | Bandırmaspor | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Amed | vs | Fatih Karagümrük | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Erokspor | vs | Adanaspor | ||||||
23:00 | 18/01 | NS | Yeni Çorumspor | vs | Ümraniyespor | ||||||
2. Lig |
|||||||||||
18:00 | 18/01 | NS | Ankaraspor | vs | Batman Petrolspor | ||||||
18:00 | 18/01 | NS | İnegölspor | vs | Altınordu | ||||||
18:00 | 18/01 | NS | Serik Belediyespor | vs | Ankara Demirspor | ||||||
18:00 | 18/01 | NS | Nazilli Belediyespor | vs | Giresunspor | ||||||
18:00 | 18/01 | NS | Halide Edip Adıvar | vs | 68 Aksaray Belediyespor | ||||||
Liga 1 |
|||||||||||
15:30 | 18/01 | 2H | PSM Makassar | 1 - 1 | PSBS Biak Numfor | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Persepam Madura Utd | vs | Barito Putera | ||||||
Liga 2 |
|||||||||||
15:00 | 18/01 | PST | PSIM Yogyakarta | vs | Persibo | ||||||
15:30 | 18/01 | NS | Deltras | vs | Persibo | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | Persiraja Banda Aceh | vs | PSPS | ||||||
FKF Premier League |
|||||||||||
17:00 | 18/01 | 1H | Kariobangi Sharks | vs | Ulinzi Stars | ||||||
18:00 | 18/01 | NS | Homeboyz | vs | Bidco United | ||||||
18:00 | 18/01 | NS | Mara Sugar | vs | Mathare United | ||||||
19:00 | 18/01 | PST | Police | vs | Sofapaka | ||||||
19:00 | 18/01 | PST | Bidco United | vs | Ulinzi Stars | ||||||
19:00 | 18/01 | PST | Murang'a SEAL | vs | Bandari | ||||||
19:00 | 18/01 | PST | GOR Mahia | vs | Posta Rangers FC | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | AFC Leopards | vs | Talanta | ||||||
Super League |
|||||||||||
19:00 | 18/01 | NS | Nzoia Sugar | vs | Coastal Heroes | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Naivas | vs | Luanda Villa | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Mombasa Elite | vs | MCF | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Kibera Black Stars | vs | MOFA | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Kibera Black Stars | vs | Dimba Patriots | ||||||
Liga I |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | Universitatea Cluj | vs | SCM Gloria Buzău | ||||||
Premier Soccer League |
|||||||||||
20:30 | 18/01 | NS | Golden Arrows | vs | TS Galaxy | ||||||
1st Division |
|||||||||||
20:30 | 18/01 | NS | Baroka FC | vs | Hungry Lions | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | Black Leopards | vs | Orbit College | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | JDR Stars | vs | Leruma United | ||||||
20:30 | 18/01 | NS | Pretoria Callies | vs | Kruger United | ||||||
Thai League 1 |
|||||||||||
18:00 | 18/01 | NS | Chiangrai United | vs | Bangkok Glass | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Nong Bua Pitchaya | vs | Lamphun Warrior | ||||||
Thai League 2 |
|||||||||||
18:00 | 18/01 | NS | Police Tero | vs | Ayutthaya FC | ||||||
18:30 | 18/01 | NS | Chainat | vs | Pattaya United | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Bangkok | vs | Lampang FC | ||||||
19:00 | 18/01 | NS | Nakhon Si Thammarat | vs | Chanthaburi | ||||||
Division 1 |
|||||||||||
20:00 | 18/01 | NS | Al Fujairah SC | vs | Al Thaid | ||||||
20:00 | 18/01 | CANC | Fleetwood United | vs | Masfut | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Al Jazira Al Hamra | vs | Hatta SC | ||||||
20:00 | 18/01 | NS | Al Fujairah SC | vs | Al Arabi | ||||||
20:05 | 18/01 | NS | Fleetwood United | vs | Hatta SC | ||||||
20:05 | 18/01 | NS | Dubai United | vs | Gulf Heroes | ||||||
20:15 | 18/01 | NS | Al-Dhafra | vs | Al Dahra | ||||||
20:15 | 18/01 | NS | Al-Dhafra | vs | Emirates Club | ||||||
Superliga |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | Laci | vs | Bylis | ||||||
22:30 | 18/01 | NS | Tirana | vs | Egnatia Rrogozhinë | ||||||
1. Division |
|||||||||||
23:00 | 18/01 | NS | Apollon Limassol | vs | Karmiotissa | ||||||
2. Division |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | MEAP Nisou | vs | Anagennisi Deryneia | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Halkanoras | vs | Ayia Napa | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Doxa | vs | Peyia | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Spartakos Kitiou | vs | Othellos | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Akritas | vs | AE Zakakiou | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Digenis Ypsonas | vs | PAEEK | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Olympiakos | vs | ASIL Lysi | ||||||
3. Division |
|||||||||||
19:30 | 18/01 | NS | Ethnikos Latsion | vs | Anorthosis Mouttagiakas | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | APEA | vs | Ermis | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | EN THOI Lakatamia | vs | Kedros Agia Marina | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Leivadia | vs | Doxa Palaiometochou | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Geroskipou | vs | AEP Polemidion | ||||||
19:30 | 18/01 | NS | Omonia Psevda | vs | ASPIS | ||||||
